LICENCE EN MANAGEMENT DU TOURISME ET DE L’HOTELLERIE (LMTH)
Ce programme vise à former des étudiants capables de piloter les activités touristiques et hôtelières en tant que cadres intermédiaires.
- Durée : 3ans
- Debut des cours: XXX
PRESENTATION DU PROGRAMME
Dans son plan stratégique, l’UIDT s’inscrit dans une dynamique de diversification des offres de formation et d’adaptation des profils des diplômés aux exigences du développement national, dans
un contexte de mondialisation. C’est ainsi que depuis 2007, à la création de l’UFR SES, la licence en Management du Tourisme et de l’hôtellerie est identifiée comme étant une offre de formation
pertinente et stratégique devant permettre de prendre en charge les besoins de formation en ressources humaines nécessaires pour la valorisation des cultures, des patrimoines et des services
touristiques, tant au niveau des collectivités locales que de l’environnement national. Le programme de formation de Licence de « Management du Tourisme et de l’Hôtellerie » (MTH)
a pour objectif général de former des cadres intermédiaires capables piloter les activités touristiques et hôtelières.
Objectifs généraux
Les objectifs spécifiques visés par le programme sont :
- connaître, de façon approfondie, le secteur touristique, notamment son cadre juridique et organisationnel, la pluralité des acteurs ainsi que les logiques de production et de création de valeurs ;
- disposer d’une bonne culture générale en sciences économiques et de gestion appliquées au tourisme ;
- maitriser les concepts, les méthodes, les outils d’analyse et de prise de décision dans la gestion le management des organisations publiques et privées du tourisme et de l’hôtellerie ;
- acquérir les aptitudes professionnelles en rapport avec le développement personnel et l’entreprenariat.
COMPETENCES
A l’issue de leur formation, les étudiants seront capables de :
- spécifier, concevoir et mettre en œuvre des solutions pratiques en management des organisations du tourisme et de l’hôtellerie;
- structurer, planifier concevoir et gérer des projets pour les entreprises du secteur;
- identifier et conduire des projets de valorisation du patrimoine naturel et culturel
pour les collectivités territoriales; - assister les responsables d’entreprise, d’administration territoriale ou nationale du tourisme dans la prise de décision;
- créer et développer une entreprise personnelle;
- maitriser l’anglais et au moins une deuxième langue étrangère
PROFIL DE SORTIE (DÉBOUCHES)
A l’issue de leur formation, les étudiants auront les habilités techniques et seront immédiatement opérationnels. Ils pourront entrer dans la vie active en qualité de cadre moyen dans les métiers et les sous-secteurs ci-après.
Dans les métiers liés :
- à l’accueil et à l’hospitalité (hébergement, restauration, transport, attraction, etc..
- à la destination (voyage, produits du terroir, développement du patrimoine etc…
- à l’événementiel (festival, congrès, communication par l’événement etc.).
Dans les sous-secteurs publics et privés :
- Collectivités territoriales, structures associatives, musées et sites, parcs et aires protégées, administration locale et nationale du tourisme, structures aéroportuaires, maritimes, ferroviaires…
- Hôtellerie et hébergement, transport touristique, aéroport, tour-operator, cabinet de consultants spécialisé, bureau d’études, entreprise de communication, parc de loisirs, équipement culturel à vocation touristique…
ÉTABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
UFR : Sciences Economiques et Sociales (SES)
DÉPARTEMENT : Management des Organisations (MO)
DENOMINATION DELA LICENCE
Nom : Licence en Management du Tourisme de l’Hôtellerie (LMTH)
Domaine : Sciences Economiques et de Gestion
Mention : Management des Organisations
Conditions d’accès :Bac toutes séries
Programme
Licence 1
L3-Semestre 5 | ||||||||
UE | Elements Constitutifs | CM | TD | TP | TPE | VHT | COEF | CREDIT |
HYD351: Géologie | HYD3511 Élts de Géodyn. et Pétro. des Roches | 18 | 10 | 0 | 12 | 40 |
5 |
5 |
HYD3512 Notions de Paléontologie et de Stratigraphie | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | |||
HYD3513 Notions de Techniques Topographiques | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | |||
HYD3514 Cartes Topographiques et Géologiques | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | |||
HYD352: Hydrologie et hydrogeologie generale | HYD3521 Introduction à l’Hydrologie | 18 | 10 | 0 | 12 | 40 |
4 |
5 |
HYD3522 Bassins et Bilans Hydrologiques | 18 | 0 | 10 | 12 | 40 | |||
HYD3523 Hydrogéologie Générale | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | |||
HYD353: Hydrogeologie quantitative | HYD3531 Eléments d’Hydraulique | 18 | 10 | 0 | 12 | 40 |
5 |
6 |
HYD3532 Hydrodynamique des Aquifères | 18 | 10 | 0 | 12 | 40 | |||
HYD3533 Hydraulique des Puits | 18 | 10 | 0 | 12 | 40 | |||
HYD354: Chimie et qualite des eaux | HYD3541 Propriètés Phys. des Eaux Nat. | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 |
4 |
4 |
HYD3542 Géochimie Isotopique | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | |||
HYD3543 Pollution des Eaux | 18 | 10 | 0 | 12 | 40 | |||
HYD355: Prospections hydrogéologiques | HYD3551 Investigations Hydrogéologiques | 18 | 10 | 0 | 12 | 40 | 5 | 5 |
HYD3552 Prospections Géophysiques | 28 | 14 | 0 | 18 | 60 | |||
HYD356: Camp de terrain | HYD3561 Mesures in Situ et Excercices de Terrain | 0 | 70 | 0 | 30 | 100 | 5 | 5 |
Total Enseignements | 232 | 178 | 10 | 180 | 600 |
| 30 |
L3-Semestre 6 | ||||||||
UE | Elements Constitutifs | CM | TD | TP | TPE | VHT | COEF | CREDIT |
HYD361: Puits et forages hydroliques | HYD3611 Techniques de Foration | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 |
5 |
8 |
HYD3612 Diagraphies et Equipements de Captage | 18 | 10 | 0 | 12 | 40 | |||
HYD3613 Fonçage des Puits | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | |||
HYD3614 Pompages d Essai | 18 | 10 | 0 | 12 | 40 | |||
HYD3615 Contrôle et Réception des Travaux | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | |||
HYD3616 Réhabilitation de Forages | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | |||
HYD362: Carto. des Aquifères BD | HYD3621 Cartographie des Aquifères | 14 | 28 | 0 | 18 | 60 |
5 |
9 |
HYD3622 Banque de Données / SIG | 14 | 28 | 0 | 18 | 60 | |||
HYD3623 Eléments de Modélisation des Nappes | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | |||
HYD3624 Gestion des Ressources en Eau, Concept GIRE | 18 | 10 | 0 | 12 | 40 | |||
HYD363: Stage professionnel | HYD3631 Stage Professionnel de Fin de Formation | 0 | 140 | 0 | 60 | 200 | 5 | 13 |
HYD3632 Rapport de Stage | 0 | 42 | 0 | 18 | 60 | |||
Total Enseignements | 132 | 288 | 0 | 180 | 600 |
| 30 |
Licence 2
UE | Elements Constitutifs | CM | TD | TP | TPE | VHT | COEF | CREDIT |
MIO231: Fondamentaux de gestion | MIO 2311 Méthodes d’Optimisation pour la Gestion | 30 | 20 | 0 | 50 | 100 | 5 | 9 |
MIO 2312 Comptabilité de Gestion | 25 | 15 | 0 | 40 | 80 | |||
MIO232: Outils de gestion | MIO 2321 Management Stratégique et Opérationnel | 25 | 15 | 0 | 40 | 80 | 2 | 12 |
MIO 2322 Anglais | 25 | 15 | 0 | 40 | 80 | |||
MIO 2323 Introduction au Marketing | 25 | 15 | 0 | 40 | 80 | |||
MIO233: Informatique | MIO 2331 Analyse et Conception et Systèmes d’Information | 30 | 20 | 0 | 50 | 100 | 4 | 9 |
MIO 2332 Langages pour le Développement Web | 25 | 15 | 0 | 40 | 80 | |||
Total Enseignements | 185 | 115 | 0 | 300 | 600 | 30 |
UE | Elements Constitutifs | CM | TD | TP | TPE | VHT | COEF | CREDIT |
MIO241: Outils de gestion | MIO 2411 Langages pour le Développement Web Avancé | 25 | 15 | 0 | 40 | 80 | 3 | 10 |
MIO 2412 Techniques de Communication | 10 | 10 | 0 | 20 | 40 | |||
MIO 2413 Droit des Obligations et Commercial | 25 | 15 | 0 | 40 | 80 | |||
MIO242: Mathématiques | MIO 2421 Estimation de Tests et Statistiques | 25 | 15 | 0 | 40 | 80 | 4 | 8 |
MIO2422 Analyse de Données | 25 | 15 | 0 | 40 | 80 | |||
MIO243: Informatique | MIO 2431 Analyse et Conception de Systèmes Orientés Objet | 25 | 15 | 0 | 40 | 80 | 5 | 8 |
MIO 2432 Base de Données | 25 | 15 | 0 | 40 | 80 | |||
MIO244: Stage | MIO2441 Visite d’Entreprise / Stage | 0 | 40 | 0 | 40 | 80 | 2 | 4 |
Total Enseignements | 160 | 140 | 0 | 300 | 600 | 30 |
Licence 3
UE | Elements Constitutifs | CM | TD | TP | TPE | VHT | COEF | CREDIT |
MIO351: Fondamentaux de Gestion | MIO3511 Analyse Financière | 25 | 15 | 0 | 40 | 80 | 5 | 10 |
MIO3512 Gestion des Ressources Humaines | 20 | 10 | 0 | 30 | 60 | |||
MIO3513 Création d’Entreprises | 15 | 15 | 0 | 30 | 60 | |||
MIO352: Gestion Comptables et Fiscale | MIO 3521 Fiscalité | 25 | 15 | 0 | 40 | 80 | 2 | 11 |
MIO 3522 Gestion Budgétaire | 20 | 10 | 0 | 30 | 60 | |||
MIO 3523 Comptabilité des Sociétés | 25 | 15 | 0 | 40 | 80 | |||
MIO353: Informatique | MIO3533 Langage Orienté Objet | 20 | 10 | 0 | 30 | 60 | 4 | 9 |
MIO3531 Outils pour le Développement et l’Administration Web | 20 | 10 | 0 | 30 | 60 | |||
MIO3532 Réseaux et Protocoles | 20 | 10 | 0 | 30 | 60 | |||
Total Enseignements | 190 | 110 | 0 | 300 | 600 | 30 |
UE | Elements Constitutifs | CM | TD | TP | TPE | VHT | COEF | CREDIT |
MIO361: Outils MIO361 | MIO3613 Méthodologie de Rédaction de Projet de Fin de Cycle (PFC) | 20 | 10 | 0 | 30 | 60 | 2 | 10 |
MIO3611 Management de Projets | 20 | 10 | 0 | 30 | 60 | |||
MIO3612 Econométrie | 25 | 15 | 0 | 40 | 80 | |||
MIO362: Stage et Applications | MIO3621 Projet de Fin de Cycle/ Rapport | 0 | 12 | 0 | 388 | 400 | 4 | 20 |
Total Enseignements | 65 | 47 | 0 | 488 | 600 | 30 |
Comment s'inscrire
- Orientation campusen
Valider votre orientation sur la plateforme Campusen en effectuant le paiement des droits d’inscriptions à travers les opérateurs de transfert d’argent agréés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation dans les délais établis et garder précieusement votre reçu de paiement.
- Inscription administrative
Au lancement des inscriptions administratives (la date vous sera communiquée dans votre messagerie), vous recevrez une notification par e-mail.
- Finalisation
L’inscription se fait exculsivement en ligne via la plateforme ESPET (Espace étudiant) etudiant.univ-thies.sn, mais ne sera possible que quand le calendrier d’inscription est défini et en cours pour votre classe.