Licence en Langues Étrangères Appliquées (LEA)
Développez vos compétences linguistiques et culturelles pour réussir dans le monde professionnel et faire une différence dans tout ce que vous entreprenez.
- Durée : 3ans
- Debut des cours: XXX
Historique
L’Université de Thiès a été créée dans un contexte d’élargissement de la carte universitaire du Sénégal et
de diversification des offres de formation. Son cadre de référence est le système LMD.
La spécificité de l’UT, université née dans un contexte de rareté de ressources financières et de déficit de
moyens infrastructurels, pédagogiques, administratifs et sociaux, réside dans sa capacité à faire beaucoup
avec peu.
Grâce justement à l’élargissement de la carte universitaire du
Sénégal, il a été décidé d´accueillir entre autres des bacheliers des séries L´et L2. C´est ainsi que la
licence en « Langues Étrangères Appliquées (LEA) » avec les parcours agroalimentaire et commerce
international a été créé à l’UFR Sciences Économiques et Sociales.
Contexte historique
Au regard du contexte socioéconomique sénégalais, l’ouverture d’une licence en « Langues Étrangères
Appliquées (LEA) » à l´Université de Thiès apparaît comme un projet à la fois opportun et pertinent. Parmi
les principales raisons qui justifient le choix de ce projet, on peut évoquer celles qui suivent :
- possibilité d´offrir un parcours en agroalimentaire, en plus du commerce international.
- possibilité d´accompagner les institutions/ organisations établies à Thiès, á travers la satisfaction de leurs
- besoins de communication.
BUTS
dispenser une formation spécialisée en langues étrangères, orientée vers la satisfaction des besoins de
communication des organisations ;
- former des cadres universitaires – entrepreneurs compétents par l´exploitation des langues étrangères,
- prenant en compte les préoccupations du monde des affaires ;
- utiliser les langues étrangères comme vecteurs de technologies nouvelles indispensables à la gestion d´une entreprise moderne.
Objectifs généraux
La formation vise les objectifs suivants :
- Développer chez l’apprenant les quatre compétences fondamentales en langues étrangères ;
- Réussir l’acquisition des quatre compétences adaptées à des situations de communications et de traduction
- spécialisées ;
- Développer chez l’apprenant une compétence fine enculture et civilisation des pays des langues étrangères ;
- Construire chez l’apprenant une compétence polyvalente en langues étrangères appliquées aux secteurs de
- l’agro-alimentaire et du commerce international.
COMPETENCES
A l’issue de la Licence, l’étudiant sera capable de :
- Traiter des questions liées aux relations commerciales avec les pays de langues étrangères ;
- Utiliser les langues étrangères dans des situations de traduction et de communication multilingues
- spécialisées ;
- Réaliser en langues étrangères des tâches d’expression orale et écrite dans les domaines de spécialité
- étudiés ;
- Initier des projets individuels ou collaboratifs relevant du domaine de l’agro-alimentaire ou du commerce
- international ;
- Réaliser des activités, à un niveau de cadre moyen, dans les domaines de l’agro-alimentaire et du commerce
- international
PROFIL DE SORTIE (DÉBOUCHES)
La formation en LEA prépare l’étudiant titulaire de la Licence aux métiers suivants :
- Assistant de Direction trilingue ;
- Responsable de secteur ;
- Assistant à l’import/export ;
- Responsable d’Economat ;
- Responsable de secteur de production ;
- Technicien en vente de produits agro-alimentaires ;
- Chargé de mission ;Attaché de presse ;
- Attaché culturel ;
- Facilitateur ;
- Représentant commercial ;
ÉTABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
UFR : Sciences Economiques et Sociales (SES)
DÉPARTEMENT : Langues, Lettres et Sciences Humaines (LALESH)
DENOMINATION DELA LICENCE
Nom : Langues Étrangères Appliquées
Domaine : Lettres, Langues et Arts
Mention : Langues Étrangères Appliquées (LEA)
Spécialité : Agroalimentaire/ Commerce International
Programme
Licence 1
Unité d’Enseignement | Éléments constitutifs (ECUE) | Modalités d’enseignement | Charge de travail | Crédits | Coef. | |||
Sigle | Intitulé | CM | TD/TP | TPE | VHT | UE | ||
LEA1112 | Expression/ compréhension | 30 | 30 | 60 | ||||
Langue B LEA112 | LEA1121 | Traduction (Thème grammatical) | 30 | 30 | 60 | 6 | 3 | |
LEA1122 | Expression/ compréhension | 30 | 30 | 60 | ||||
Connaissance du monde contemporain LEA113 | LEA1131 | Connaissance du monde anglophone | 10 | 10 | 20 | 40 | 4 | 3 |
Option hispanique/ germanophone/ arabophone | 10 | 10 | 20 | 40 | ||||
Matières d´Application LEA114 | LEA1141 | Grammaire française | 10 | 20 | 30 | 60 | 10 | 3 |
LEA1142 | Introduction à l’étude du Droit | 10 | 10 | 20 | 40 | |||
LEA1143 | Informatique | 10 | 10 | 20 | 40 | |||
LEA1144 | Économie générale | 10 | 20 | 30 | 60 | |||
Ouverture langue LEA115 | LEA1151 | Chinois/ Turc | 10 | 10 | 20 | 40 | 2 | 1 |
RECHERCHE LEA116 | LEA1161 | Recherche documentaire | 10 | 10 | 20 | 40 | 2 | 1 |
Total des enseignements du semestre 1 | 80 | 220 | 300 | 600 | 30 |
Unité d’Enseignement | Éléments constitutifs (ECUE) | Modalités d’enseignement | Charge de travail | Crédits UE | Coéf. | |||
Sigle | Intitulé | CM | TD/TP | TPE | VHT | |||
Langue A LEA121 | LEA1211 | Traduction (Version Grammaticale) | 30 | 30 | 60 | 6 | 4 | |
LEA1212 | Expression/ compréhension | 30 | 30 | 60 | ||||
Langue B LEA122 | LEA1221 | Traduction (Version Grammaticale) | 30 | 30 | 60 | 6 | 4 | |
LEA1222 | Expression/ compréhension | 30 | 30 | 60 | ||||
Connaissance du monde contemporain LEA123 | LEA1231 | Connaissance du monde anglophone | 10 | 20 | 30 | 60 | 6 | 3 |
Option hispanique/ germanophone/ arabophone | 10 | 20 | 30 | 60 | ||||
Matières d´Application LEA124 | LEA1241 | Grammaire française | 10 | 20 | 30 | 60 | 12 | 4 |
LEA1242 | Droit des obligations | 10 | 10 | 20 | 40 | |||
LEA1243 | Informatique | 10 | 20 | 30 | 60 | |||
LEA1244 | Sociologie générale | 10 | 10 | 20 | 40 | |||
LEA1245 | Projet Personnel Professionnel (PPP) | 10 | 10 | 20 | 40 | |||
UE Libre LEA125 | LEA1251 | Pédagogie | 10 | 10 | 20 | – | 1 | |
LEA1252 | Culture / Sport | 10 | 10 | 20 | ||||
Total des enseignements du semestre 2 | 70 | 230 | 300 | 600 | 30 |
Licence 2
Unité d’Enseignement | Éléments constitutifs (ECUE) | Modalités d’enseignement | Charge de travail | Crédits UE | Coéf. | |||
Sigle | Intitulé | CM | tD/tP | tPE | VHt | |||
Langue A LEA231 | LEA2311 | Traduction (Thème appliqué) | 30 | 30 | 60 | 8 | 4 | |
LEA2312 | Expression/ compréhension | 30 | 30 | 60 | ||||
LEA2313 | Linguistique | 10 | 10 | 20 | 40 | |||
Langue B LEA232 | LEA2321 | Traduction (Thème appliqué) | 30 | 30 | 60 | 8 | 4 | |
LEA2322 | Expression/ compréhension | 30 | 30 | 60 | ||||
LEA2323 | Linguistique | 10 | 10 | 20 | 40 | |||
Connaissance du monde contemporain LEA233 | LEA2331 | Connaissance du monde anglophone | 10 | 20 | 30 | 60 | 6 | 3 |
Option hispanique/ germanophone/ arabophone | 10 | 20 | 30 | 60 | ||||
Matières d´Application LEA234 | LEA2341 | Techniques d’expression française | 10 | 10 | 20 | 40 | 8 | 2 |
LEA2342 | Sociologie des Organisations | 10 | 10 | 20 | 40 | |||
LEA2343 | Statistiques descriptives | 10 | 10 | 20 | 40 | |||
LEA2344 | Droit commercial | 10 | 10 | 20 | 40 | |||
total des enseignements du semestre 3 | 80 | 220 | 300 | 600 | 30 |
Unité d’Enseignement | Éléments constitutifs (ECUE) | Modalités d’enseignement | Charge de travail | Crédits UE | Coéf. | |||
Sigle | Intitulé | CM | tD/tP | tPE | VHt | |||
Langue A LEA241 | LEA2411 | Traduction (version appliquée) | 25 | 25 | 50 | 7 | 4 | |
LEA2412 | Expression/ compréhension | 25 | 25 | 50 | ||||
LEA2413 | Littérature | 10 | 10 | 20 | 40 | |||
Langue B LEA242 | LEA2421 | Traduction (version appliquée) | 25 | 25 | 50 | 7 | 4 | |
LEA2422 | Expression/ compréhension | 25 | 25 | 50 | ||||
LEA2423 | Littérature | 10 | 10 | 20 | 40 | |||
Connaissance du monde contemporain LEA243 | LEA2431 | Connaissance du monde anglophone | 10 | 10 | 20 | 40 | 4 | 3 |
Option hispanique/ germanophone/ arabophone | 10 | 10 | 20 | 40 | ||||
PARCOURS LEA244 | LEA2441 OPTION Commerce International | Commerce international | 10 | 10 | 20 | 40 | 4 | 4 |
Douane / Transit 1 | 10 | 10 | 20 | 40 | ||||
LEA2442 OPTION Agroalimentaire | Industrie Agroalimentaire 1 | 10 | 10 | 20 | 40 | |||
Marketing et Normes 1 | 10 | 10 | 20 | 40 | ||||
Matières d´Application LEA245 | LEA2451 | Techniques de Communication | 10 | 10 | 20 | 40 | 8 | 3 |
LEA2452 | Comptabilité générale | 10 | 10 | 20 | 40 | |||
LEA2453 | Management | 10 | 10 | 20 | 40 | |||
LEA2454 | Droit du travail | 10 | 10 | 20 | 40 | |||
total des enseignements du semestre 4 | 100 | 200 | 300 | 600 | 30 |
Licence 3
Unité d’Enseignement | Éléments constitutifs (ECUE) | Modalités d’enseignement | Charge de travail | Crédits UE | Coéf. | |||
Sigle | Intitulé | CM | tD/tP | tPE | VHt | |||
Langue A LEA351 | LEA3511 | Thème appliquée | 25 | 25 | 50 | 9 | 5 | |
LEA3512 | Version appliquée | 25 | 25 | 50 | ||||
LEA3513 | Langue appliquée | 40 | 40 | 80 | ||||
Langue B LEA352 | LEA3521 | Thème appliqué | 25 | 25 | 50 | 9 | 5 | |
LEA3522 | Version appliquée | 25 | 25 | 50 | ||||
LEA3523 | Langue appliquée | 40 | 40 | 80 | ||||
PARCOURS LEA353 | LEA3531 OPTION Commerce International 2 | Techniques du commerce international | 10 | 20 | 30 | 60 | 6 | 4 |
Douane / Transit 2 | 10 | 20 | 30 | 60 | ||||
LEA3532 OPTION Agroalimentaire | Industrie Agroalimentaire 2 | 10 | 20 | 30 | 60 | |||
Marketing et Normes 2 | 10 | 20 | 30 | 60 | ||||
TRANSVERSALE LEA354 | LEA3541 | Techniques bancaires | 10 | 20 | 30 | 60 | 6 | 4 |
LEA3542 | Création d’entreprise | 10 | 20 | 30 | 60 | |||
total des enseignements du semestre 5 | 40 | 260 | 300 | 600 | 30 |
Unité d’Enseignement | Éléments constitutifs (ECUE) | Modalités d’enseignement | Charge de travail | Crédits UE | Coéf. | |||
Sigle | Intitulé | CM | tD/tP/ Encadrement | tPE | VHt | |||
Stage LEA361 | LEA3611 | Stage en entreprise et soutenance | 12 | 588 | 600 | 30 | 5 | |
total des enseignements du semestre 6 | 12 | 588 | 600 | 30 |
Equipes pédagogiques
UNIVERSITAIRES
PRENOM(S) | NOM | GRADE | DISCIPLINE / SPECIALITE | ETABLISSEMENT |
---|---|---|---|---|
Dr Ousmane | GUEYE | Professeur assimilé | Allemand appliqué à l´économie, Didactique des langues étrangères | UT |
Dr Mouhamadoune | SECK | Professeur assimilé | Pédagogie générale | UT |
Dr Oumar | NDIAYE | Maitre de Conférences titulaire | Anglais appliqué à l’économie | UT |
Dr Edouard | DIOUF | Maitre de Conférences assimilé | Anglais | UT |
Adama | GUEYE | Vacataire | Anglais | Centre Régional de Formation Professionnel de l’Enseignement |
Seydou Mamadou | DIA | Assistant titulaire | Espagnol | UT |
Dr Papa Mamour | DIOP | Vacataire | Espagnol | FASTEF |
Dr Babacar | NIANE | Maitre de Conférences assimilé | Arabe | UT |
Dr Djim | DRAME | Vacataire | Arabe | Institut Fondamental d’Afrique Noire (IFAN) |
Ibrahima | BA | Maitre de Conférences titulaire | Français | UT |
Adja Maïmouna Niang | BARRY | Maitre de Conférences assimilé | Français | UT |
Mounir | SY | Maitre de Conférences assimilé | Droit | UT |
Mamadou | MBAYE | Maitre de conférences assimilé | Management | UT |
Professionnels
PRENOM(S) | NOM | GRADE | DISCIPLINE / SPECIALITE | ETABLISSEMENT |
---|---|---|---|---|
Malick Paul | NDIAYE | Vacataire | Techniques bancaires | Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO) |
Benoit | DIOUF | Vacataire | Espagnol | Lycée Jules SAGNA |
Assatou | DIALLO | Vacataire | Allemand | Lycée Ahmad Ndack SECK |
Alpha | CISSE | Vacataire | Agroalimentaire | Lycée Technique de Thiès |
Sokhané Ndiaye | DIAGNE | Vacataire | Agroalimentaire | Entreprise |
Aliou | DIOP | Vacataire | Sociologie | CAOSP de Thiès |
Maître | FATY | Vacataire | Droit | Cabinet |
Oumar | DIOP | Vacataire | Informatique et Statistiques | Université Alioune Diop de Bambey |
Amadou | SOW | Vacataire | Allemand | Maison d'Education Mariama Bâ de Gorée |
Mbaye | NDIAYE | Commandant de douanes | Douane et transit | UT |
Cheikh Tidiane | SECK | Vacataire | Économie | UCAD |
Birane | SOCK | Vacataire | Comptabilité | Lycée Seydina Limamou Laye |
Papa Alioune | SOW | Vacataire | Projet Personnel Professionnel | ISM/THIES |
MODALITES D’EVALUATION
Le contrôle des connaissances de la Licence de « Langues Étrangères Appliquées (LEA) » est organisé dans le cadre des unités d’enseignement.
Les examens comportent des épreuves de contrôle continu et/ou des épreuves terminales. L’examen terminal se déroule à la fin de chaque semestre.
L’examen terminal donne lieu à deux sessions d’examen par an.
Le contrôle continu peut porter sur toutes les formes d’enseignement.
Les notes de contrôle continu sont valables pour la première session d’examen.
La seconde session, appelée session de rattrapage a lieu, au plus tôt, quinze jours après la publication des résultats des épreuves terminales du second semestre pour la Licence 1, du quatrième semestre pour la Licence 2 et du sixième semestre pour la Licence 3.
Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées par l’UFR Sciences Économiques et Sociales.
Elles doivent être portées à la connaissance des étudiants et comporter l’indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient.
Elles doivent également préciser la répartition entre le contrôle continu et le contrôle terminal et aussi la place respective des épreuves écrites et orales (40% pour les devoirs et 60% pour l’examen final).
Ne sont autorisés à participer aux épreuves du contrôle continu et aux épreuves terminales que les seuls étudiants ayant rempli les conditions de leurs inscriptions administratives et pédagogiques auprès des services compétents de l’UFR Sciences Économiques et Sociales.
Seuls peuvent se présenter à l’examen les étudiants ayant satisfait aux conditions d’assiduité aux séances de TD et/ou de TP.
L’Unité d’Enseignement Libre ne sera mise en place que si un nombre minimum de trente 30 étudiants y sont inscrits.
La L1 est validée par l’obtention des 60 crédits des deux semestres qui la composent. Il en est de même pour la L2 et la L3.
Lorsque l’étudiant n’a pas validé les deux semestres de chaque niveau, L1, L2, L3, chacune des unités d’enseignement validée par une note supérieure ou égale à 10/20 est définitivement acquise et capitalisée.
L’acquisition de l’unité d’enseignement emporte l’acquisition des crédits correspondants.
Une unité d’enseignement ne peut être obtenue si l’étudiant ne se présente pas à une épreuve de l’UE.
Pour les unités d’enseignement qui ne sont pas validées, l’étudiant conserve, pour la session de rattrapage, le bénéfice des notes égales ou supérieures à la moyenne obtenue dans leurs éléments constitutifs, sauf renonciation écrite de sa part formulée auprès du service de la scolarité avant le début de la session de rattrapage.
L’étudiant dispose d’un délai d’une semaine après la publication des résultats pour renoncer à une note.
Un étudiant peut repasser une UE dans un semestre qu’il n’a pas validé. Dans ce cas, la note retenue est la dernière note même si elle est inférieure à la précédente.
Un semestre est validé si toutes les UE le composant sont validées individuellement avec une note supérieure ou égale à 10/20 ;
Lorsqu’une unité d’enseignement est composée de plusieurs éléments constitutifs, cette unité d’enseignement peut être validée par compensation entre ses éléments constitutifs.
La compensation ne peut avoir lieu que si l’étudiant s’est effectivement présenté à toutes les épreuves.
Si la compensation ne peut s’effectuer en raison d’une défaillance à un élément constitutif (EC), à une Unité d’enseignement (UE) ou à un semestre, l’étudiant est déclaré défaillant, c’est-à-dire que son semestre ne peut être validé par les différentes modalités de compensation.
Tout semestre validé conformément à l’article 22, ci-dessus, est définitivement acquis. L’étudiant ne peut plus en demander la renonciation.
Pour passer de L1 à L2, l’étudiant doit :
- valider les deux semestres de L1 (correspondant à 60 crédits) ; c’est le principe du passage de droit ;
- ou valider 75% des UE de L1 (correspondant à 45 crédits) ; c’est le principe du passage conditionnel.
Pour passer de L2 à L3, l’étudiant doit :
- Valider toutes les UE de L1 et L2 (correspondant à 120 crédits) ; c’est le principe du passage de droit;
- Obtenir 105 crédits sur 120, c’est le principe du passage conditionnel.
La Licence de Langues Étrangères Appliquées (LEA) consacre l’obtention des 180 crédits y afférant. Elle confère le niveau d’étude de Baccalauréat + 3 années d’études supérieures.
Le diplôme conférant le grade de Licence de Langues Étrangères Appliquées (LEA), parcours Agroalimentaire ou Commerce international est délivré aux seuls étudiants ayant validé la totalité des 180 crédits.
Les mentions aux examens sont déterminées comme suit :
PASSABLE quand le candidat a obtenu sur le total général des unités d’enseignement une notemoyenne au moins égale à 10 et inférieure à 12/20 ;
ASSEZ BIEN quand le candidat a obtenu sur le total général des unités d’enseignement une notemoyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14/20 ;
BIEN quand le candidat a obtenu sur le total général des unités d’enseignement une note moyenneau moins égale à 14 et inférieure à 16/20 ;
TRES BIEN quand le candidat a obtenu sur le total général des unités d’enseignement une notemoyenne au moins égale à 16/20.Il y a une mention pour chaque semestre et/ou pour le diplôme final (Licence, année L3).
Partenaire
Au niveau national
Partenaires académiques
Partenaires institutionnels
Partenaires institutionnels
Partenaires académiques :
Comment s'inscrire
- Orientation campusen
Valider votre orientation sur la plateforme Campusen en effectuant le paiement des droits d’inscriptions à travers les opérateurs de transfert d’argent agréés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation dans les délais établis et garder précieusement votre reçu de paiement.
- Inscription administrative
Au lancement des inscriptions administratives (la date vous sera communiquée dans votre messagerie), vous recevrez une notification par e-mail.
- Finalisation
L’inscription se fait exculsivement en ligne via la plateforme ESPET (Espace étudiant) etudiant.univ-thies.sn, mais ne sera possible que quand le calendrier d’inscription est défini et en cours pour votre classe.