Corps professionnel
Les Personnels d’Enseignement et de Recherche (PER) permanents sont au nombre de 24, répartis dans les trois départements de l’UFR comme suit :
Département Sciences Economiques et Gestion
| N° | Nom | Prénom | Grade | Spécialité |  | 
| 1 | THIAM | Ibrahima | Maître de Conférences agrégé, Professeur Assimilé | Economie monétaire et financière | ithiam@univ-thies.sn | 
| 2 | DRAMANI | Latif Armel Guy | Maître de Conférences agrégé, Professeur Assimilé | Economie du développement | latif.dramani@univ-thies.sn | 
| 3 | NDIAYE | El Hadji Mounirou | Maître de Conférences titulaire | Economie industrielle | ehmndiaye@univ-thies.sn | 
| 4 | BALDE | Yero | Maître de Conférences assimilé | Economie du développement | ybalde@univ-thies.sn | 
| 5 | CAMARA | El Hadji Alioune | Maître de Conférences assimilé | Macroéconomie appliquée | acamara@univ-thies.sn | 
| 6 | NIANG | Bassirou | Maître de Conférences assimilé | Gestion des ressources humaines | bassirou.niang@univ-thies.sn | 
| 7 | SY | Mouhamadou Mounirou | Maître de Conférences assimilé | Sciences Juridiques | mounirou.sy@univ-thies.sn | 
Département Langues, Lettres et Sciences humaines
| N° | Nom | Prénom | Grade | spécialité |  | 
| 1 | GUEYE | Ousmane | Maître de Conférences CAMES Professeur Assimilé | Allemand appliqué | ogueye@univ-thies.sn | 
| 2 | BA | Ibrahima | Maître de Conférences titulaire | Technique de communication | ibrahima.ba@univ-thies.sn | 
| 3 | NDIAYE | Oumar | Maître Assistant CAMES Maître de conférences titulaire | Anglais | oumar.ndiaye@univ-thies.sn | 
| 4 | NIANG | Hadja Maïmouna | Maître de Conférences assimilée | Lettres modernes | hadjamai.niang@univ-thies.sn | 
| 5 | DIOUF | Edouard | Maître de Conférences assimilé | Anglais | edouard.diouf@univ-thies.sn | 
| 6 | NIANE | Babacar | Maître de Conférences assimilé | Arabe | babacar.niane@univ-thies.sn | 
| 7 | DIA | Seydou Mamadou | Assistant | Traduction/ Espagnol | smamadou.dia@univ-thies.sn | 
Département Management des Organisations
| N° | Nom | Prénom | Grade | spécialité |  | 
| 1 | THIAM | Cheikhou | Maître Assistant CAMES Maître de conférences titulaire | Informatique | cthiam@univ-thies.sn | 
| 2 | BOUSSO | Mamadou | Maître Assistant CAMES Maitre de conférences titulaire | Informatique appliquée | mbousso@univ-thies.sn | 
| 3 | TOUMBOU | Babacar | Maître Assistant CAMES Maitre de conférences titulaire | Mathématiques | babacar.toumbou@univ-thies.sn | 
| 4 | DIOP | Fatou Néné | Maître de Conférences assimilée | Statistiques | fatounene.diop@univ-thies.sn | 
| 5 | LY | Mouhamadou Bamba | Maître de Conférences assimilé | Tourisme | bamba.ly@univ.thies.sn | 
| 6 | MBAYE | Mamadou | Maître de Conférences assimilé | Gestion | m.mbaye@univ-thies.sn | 
| 7 | NDIONGUE | Aïssatou | Maître de Conférences assimilée | Socioanthropologie/ Tourisme | aissatou.ndiongue@univ-thies.sn | 
| 8 | SAMB | Dame | Assistant | Informatique | dsamb@univ-thies.sn | 
| 9 | SAMB | Mohamadou Lamine Bara | Assistant | Tourisme | mlbsamb@univ-thies.sn | 
| 10 | DIENE | Chérif Assane | Assistant | Gestion | cherifa.diene@univ-thies.sn | 
Il faut y ajouter deux Maîtres Conférences de l’Université Cheikh Anta DIOP (UCAD) recrutés en qualité de professeurs associés en vue d’accompagner les masters et la formation doctorale en économie et 62 vacataires.